簡要描述:DKB系列低溫冷卻循環(huán)槽:
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
低溫冷卻槽詳細說明
DKB系列低溫冷卻槽 主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組制冷
設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器
采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
具有超溫報警系統(tǒng)。
低溫冷卻槽 技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-6 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫冷卻槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
低溫冷卻槽 設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動,表示儀表進入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會快速變動, 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
低溫冷卻槽 使用范圍:
低溫冷卻槽適用于生物、化學(xué)、物理、植物、化工等科學(xué)上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。
低溫冷卻槽 使用方法:
使用前,請仔細閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應(yīng)在每次使用后,對恒溫鍋內(nèi)進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
低溫冷卻槽可根據(jù)顧客要求進行訂做
低溫冷卻槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!